1 数字を聞いてください。
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1つ
2 次の数字の読み方を書いてください。
数字(すうじ)1 | 読み方(よみかた) | 数字(すうじ)2 | 読み方(よみかた) | |
0 | ||||
1 | 1つ | |||
2 | 2つ | |||
3 | 3つ | |||
4 | 4つ | |||
5 | 5つ | |||
6 | 6つ | |||
7 | 7つ | |||
8 | 8つ | |||
9 | 9つ | |||
10 | 10 |
正しく書けたか確認してください。
数字(すうじ) | 読み方(よみかた) | 数字(すうじ) | 読み方(よみかた) | |
0 | ぜろ | |||
1 | いち | 1つ | ひとつ | |
2 | に | 2つ | ふたつ | |
3 | さん | 3つ | みっつ | |
4 | よん | し | 4つ | よっつ |
5 | ご | 5つ | いつつ | |
6 | ろく | 6つ | むっつ | |
7 | なな | しち | 7つ | ななつ |
8 | はち | 8つ | やっつ | |
9 | きゅう | く | 9つ | ここのつ |
10 | じゅう | 10 | とお |
2 番号を聞いて、書いてください。(準備中)
1)
2)
3)
4)
5)
番号を確認してください。
1) 215 に いち ご
2) 924 きゅう に よん
3) 308 さん ぜろ はち
4) 620 ろく に ぜろ
5) 517 ご いち なな
BPC研修サービス
Business Process Communication Training Service
https://www.bpcts.org/
代表:品田潤子
Office:〒105-0014 東京都港区芝3-16-1 芝鈴木ビル202
学ぶスペースGA-LABO内